(Ràdio Sarrià) CiU ha guanyat clarament a Sarrià de Ter, el PSC la segona força més votada, sorprenentment el PP passa a ser la tercerra força més votada per sobre d'ERC que ha baixat a la quarta força i ICV es manté com a cinquena.
20 de novembre Congrés 2011 | |||||||
Mesa | Sarrià de Baix | Sarrià de Dalt | La Rasa | Sarrià de Ter | Sarrià de Ter | ||
1-1-A | 1-1-B | 1-2-A | 1-2-B | 1-3-U | Totals | % | |
Cens | 520 | 550 | 750 | 817 | 956 | 3.593 | 100,00% |
Participació | 343 | 367 | 514 | 519 | 615 | 2.358 | 65,63% |
Abstenció | 177 | 183 | 236 | 298 | 341 | 1.235 | 34,37% |
Nuls | 6 | 4 | 10 | 5 | 16 | 41 | 1,74% |
Blancs | 4 | 13 | 9 | 2 | 5 | 33 | 1,42% |
CiU | 164 | 156 | 161 | 170 | 138 | 789 | 34,05% |
PSC | 54 | 73 | 129 | 147 | 266 | 669 | 28,87% |
P.P. | 26 | 25 | 73 | 102 | 90 | 316 | 13,63% |
ERC-RI.cat | 55 | 38 | 75 | 58 | 46 | 272 | 11,73% |
ICV-EUiA | 14 | 28 | 25 | 10 | 29 | 106 | 4,57% |
Eb | 8 | 10 | 13 | 12 | 9 | 52 | 2,24% |
PxC | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 0,99% |
PIRATA.CAT | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 18 | 0,77% |
ANTICAPITALISTES | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0,60% |
UPyD | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0,56% |
PACMA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0,34% |
PCPC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,08% |
U.C.E. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,08% |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada